作者:631888 时间:2018-11-18 09:16 人气: ℃
蔬菜价格走势图

水果价格走势图

序号 | 蔬菜 | 批发价 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大青椒 | 4.2 | 元/斤 | |
| 2 | 黄瓜 | 2.5 | 元/斤 | |
| 3 | 西红柿 | 3 | 元/斤 | |
| 4 | 胡萝卜 | 2.6 | 元/斤 | |
| 5 | 茄子 | 4 | 元/斤 | |
| 6 | 当地土豆 | 1.1 | 元/斤 | |
| 7 | 外地土豆 | 1.4 | 元/斤 | |
| 8 | 莴笋 | 2.8 | 元/斤 | |
| 9 | 大白菜 | 1.5 | 元/斤 | |
| 10 | 小油菜 | 3 | 元/斤 | |
| 11 | 小白菜 | 2 | 元/斤 | |
| 12 | 莲花白 | 1.5 | 元/斤 | |
| 13 | 韭菜 | 5.5 | 元/斤 | |
| 14 | 青芹菜 | 3 | 元/斤 | |
| 15 | 花菜 | 4 | 元/斤 | |
| 16 | 大萝卜 | 1.4 | 元/斤 | |
| 17 | 青尖椒 | 5 | 元/斤 | |
| 18 | 菠菜 | 4 | 元/斤 | |
| 19 | 蒜苗 | 8 | 元/斤 | |
| 20 | 蒜薹 | 3.5 | 元/斤 | |
| 21 | 豆芽 | 1.5 | 元/斤 | |
| 22 | 山药 | 7 | 元/斤 | |
| 23 | 四季豆 | 5 | 元/斤 | |
| 24 | 豇豆 | 5.5 | 元/斤 | |
| 25 | 洋葱 | 1.5 | 元/斤 | |
| 26 | 平菇 | 5 | 元/斤 | |
| 27 | 藕 | 5.5 | 元/斤 | |
| 28 | 苦瓜 | 6 | 元/斤 | |
| 29 | 冬瓜 | 1.5 | 元/斤 | |
| 30 | 上海青 | 2 | 元/斤 | |
| 31 | 菜瓜 | 2.5 | 元/斤 | |
| 32 | 白萝卜 | 1.4 | 元/斤 | |
| 33 | 生菜 | 5 | 元/斤 | |
| 34 | 西蓝花 | 5.5 | 元/斤 | |
| 35 | 红尖椒 | 8 | 元/斤 | |
| 36 | 小米椒 | 7 | 元/斤 | |
| 37 | 香菇 | 8.5 | 元/斤 | |
| 38 | 金针菇 | 3.5 | 元/斤 | |
| 39 | 生姜 | 3.6 | 元/斤 | |
| 40 | 大蒜 | 3.1 | 元/斤 | |
| 41 | 香菜 | 6.5 | 元/斤 | |
| 42 | 小南瓜 | 3 | 元/斤 | |
| 43 | 西芹 | 2.5 | 元/斤 | |
| 44 | 豌豆 | 6.2 | 元/斤 | |
| 45 | 玉米 | 3.8 | 元/斤 | |
| 46 | 空心菜 | 4 | 元/斤 | |
| 47 | 豆角 | 5 | 元/斤 | |
| 48 | 红薯 | 2.8 | 元/斤 | |
| 49 | 丝瓜 | 5.5 | 元/斤 | |
| 50 | 折耳叶 | 7 | 元/斤 | |
| 51 | 毛豆 | 5.2 | 元/斤 | |
| 52 | 水萝卜 | 2.5 | 元/斤 | |
| 53 | 大南瓜 | 1.5 | 元/斤 | |
| 54 | 青菜头 | 3.5 | 元/斤 | |
| 55 | 香辣椒 | 4.5 | 元/斤 | |
| 56 | 甜椒 | 6 | 元/斤 | |
| 57 | 西葫芦 | 2.5 | 元/斤 | |
| 58 | 大葱本地 | 4 | 元/斤 | |
| 59 | 大葱外地 | 2.5 | 元/斤 | |
| 60 | 小葱 | 6 | 元/斤 | |
| 61 | 长虹椒 | 6.5 | 元/斤 |
水果批发价
| 序号 | 水果 | 批发价 | 规格 | 备注 |
| 1 | 柚子(白) | 2.5 | 元/斤 | |
| 2 | 柚子(红) | 4.3 | 元/斤 | |
| 3 | 西柚 | 11 | 元/斤 | |
| 4 | 猕猴桃 | 5.5 | 元/斤 | 绿心 |
| 4.2 | 猕猴桃 | 12 | 元/斤 | 红心 |
| 5 | 草莓 | 19 | 元/斤 | |
| 6 | 红提 | 6.5 | 元/斤 | |
| 7 | 黑提 | 0 | 元/斤 | 下市 |
| 8 | 小西红柿 | 5 | 元/斤 | |
| 9 | 哈密瓜 | 3 | 元/斤 | |
| 10 | 菠萝 | 4 | 元/斤 | 凤梨 |
| 11 | 葡萄 | 5.5 | 元/斤 | |
| 12.1 | 新小苹果 | 3.8 | 元/斤 | 新上市 |
| 12.2 | 新中苹果 | 4.8 | 元/斤 | 新上市 |
| 12.3 | 新大苹果 | 5.5 | 元/斤 | 新上市 |
| 12.4 | 普通苹果 | 0 | 元/斤 | 老苹果 |
| 13 | 橙子 | 6 | 元/斤 | |
| 14 | 橘子(小) | 3.2 | 元/斤 | |
| 15 | 橘子(大) | 2.5 | 元/斤 | |
| 16 | 桂圆 | 10 | 元/斤 | |
| 17 | 香蕉 | 4.6 | 元/斤 | |
| 18 | 榴莲 | 33 | 元/斤 | 缺货 |
| 19 | 软石榴 | 14 | 元/斤 | 一等 |
| 19.2 | 普通石榴 | 4.5 | 元/斤 | |
| 20 | 梨 | 3.8 | 元/斤 | |
| 21 | 柠檬 | 5 | 元/斤 | |
| 22 | 吊饼 | 8 | 元/斤 | |
| 23 | 红毛丹 | 10 | 元/斤 | |
| 24 | 外地西瓜 | 1.8 | 元/斤 | |
| 25 | 本地西瓜 | 元/斤 | 下市 | |
| 26 | 芒果 | 8.5 | 元/斤 | 大芒果 |
| 27 | 青枣 | 元/斤 | 无货 | |
| 28 | 柿子 | 3.5 | 元/斤 | |
| 29 | 山楂 | 5 | 元/斤 | |
| 30 | 木瓜 | 10 | 元/斤 | 缺货 |
| 31 | 泰香蕉 | 9 | 元/斤 | |
| 32 | 甘蔗 | 2.5 | 元/斤 | |
| 33 | 蛇果 | 5 | 元/斤 | 国产 |
| 34 | 蛇果 | 14 | 元/斤 | 进口 |
| 35 | 枇杷 | 元/斤 | 无货 | |
| 36 | 蜜枣 | 元/斤 | 无货 | |
| 37 | 火龙果(白) | 6 | 元/斤 | |
| 38 | 火龙果(红) | 9 | 元/斤 | |
| 39 | 金橘 | 8 | 元/斤 | |
| 40 | 水蜜桃 | 元/斤 | 下市 | |
| 41 | 油桃 | 元/斤 | 下市 | |
| 42 | 荔枝 | 元/斤 | 下市 | |
| 43 | 冬枣 | 10 | 元/斤 | 一等 |
| 43.2 | 普通冬枣 | 6 | 元/斤 | |
| 44.1 | 青李子 | 元/斤 | 无货 | |
| 44.2 | 红李子 | 元/斤 | 无货 | |
| 45 | 红樱桃 | | 元/斤 | 无货 |
| 46 | 黑樱桃 | | 元/斤 | 车厘子 进口 无货 |
| 47 | 白香瓜 | 元/斤 | 下市 | |
| 48 | 黄香瓜 | 3.8 | 元/斤 | |
| 49 | 山竹 | 26 | 元/斤 | 缺货 |
| 50 | 白核桃 | 10 | 元/斤 | |
| 51 | 青核桃 | 元/斤 | 下市 | |
| 53 | 姑娘果 | 10.5 | 元/斤 | 缺货 |
| 54 | 椰子 | 10 | 元/个 | |
| 55 | 百香果 | 7 | 元/袋 | 批发 一件85元 |
| 56 | 水果黄瓜 | 5.5 | 元/斤 |
温馨提示
以上价格均为批发价,零售价以市场价为准。


拉萨城投 诚心建城 东嘎农贸 服务民生
你花了 · 来阅读点个
再走吧~
Copyright © 2017-2027 www.dongguanshucaipeisong.net 东莞蔬菜配送 版权所有 网站地图 地址/Add:东莞东城桑园二区十路19号 电话/Tel:13480411888 苏先生 备案号:粤ICP备10050590号